保護者様等からの事業所評価(児童発達支援)の集計結果【公表】
公表:令和 6 年 3月 4日
事業所名:こども広場 ちくたく 調査期間:令和 6年 1月 保護者等数(児童数): 2 (3) 回収数: 2 割合 100%
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ |
わから ない |
ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 |
1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 2 | 今後の利用人数や活動内容によっては、より広いスペースが確保できるよう環境を整えていきます。 | ||||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 2 | 指定基準に遵守した配置数を確保しています。今後も研修などを通し、職員の専門性がより深まるよう努めてまいります。 | |||||
3 | 生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境 になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や 情報伝達等への配慮が適切になされているか | 2 | 分かりやすい固定の位置関係の生活空間となっています。また、今現在スロープや手すりを必要とするお子さんの利用はありませんが、今後、必要とするお子さんの利用がある場合は整備していきます。 | |||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 2 | 今後も毎日の掃除や消毒を行い、清潔に過ごせる環境づくりをしています | |||||
適切な支援の提供 | 5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分 析された上で、児童発達支援計画が作成されているか | 2 | 今後もお子さんや保護者様のニーズをくみ取りながら計画を作成していきます。 | ||||
6 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 2 | 個々の発達に応じた発達支援の項目と、家族支援、地域支援の項目について、具体的な目標や支援方法を記載しております。 | |||||
7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 2 | 今後も児童発達支援計画に沿って、個々の発達に応じた支援が出来るよう努めてまいります。 | |||||
8 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 2 | 今後も外出レクなどでの公共施設利用の体験や、個々の発達に合わせて沢山の経験が積めるよう、またプログラムのマンネリ化が起きないよう工夫をしていきます。 | |||||
9 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 1 | 1 | 感染症の拡大など社会状況により、その機会は十分には持てていないが、今後はその機会を持てるよう努めていきます。 | ||||
保護者への説明等 | 10 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 2 | 運営規定や利用者負担などについては、契約時にご説明させていただいています。 | ||||
11 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされたか | 2 | 面談を行う中で把握したニーズなどに基づき児童発達支援計画を作成し、説明させていただいています。 | |||||
12 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)が行われているか | 2 | 今後も保護者様の困り感に対し、ペアレントトレーニングを行っています。 | |||||
13 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達の状況や課題について共通理解ができているか | 2 | 送迎時や連絡帳にて、日々の利用時の様子(頑張っていること、気持ちの変化など)をお伝えし共通理解を図っています。 | |||||
14 | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 2 | 個別支援計画更新時期の面談のほかに、都度悩み事などに関する面談を行っています。事業所への来所が難しい場合には、電話でお話を伺い助言させていただいています。 | |||||
15 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 1 | 1 | 今後も親子レクなどを実施し、保護者様同士の交流の場を持てるように支援していきます。 | ||||
16 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 2 | 相談については都度面談を行うとともに、保護者様には契約時に重要事項説明書に記載の相談窓口の説明を。また、相談窓口についての掲示を行いお子さんにも周知しています。 | |||||
17 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 2 | わかりやすく伝わるよう、今後も個々の特性に応じ伝達手段を配慮していきます。 | |||||
18 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 2 | 当事業所ホームページにて、レクの様子や行事予定の掲載を始めています。また、自己評価の公表集計結果についても同ホームページにて掲載していきます。 | |||||
19 | 個人情報の取扱いに十分注意されているか | 2 | 契約時に個人情報使用同意書を説明しております。同意を得た上で、ホームページへの写真掲載など、個人情報を使用する場合には十分に注意をしていきます。 | |||||
非常時の対応 | 20 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか | 1 | 1 | それぞれのマニュアルについては策定し、保護者様には契約時に説明を行っております。また、職員に関してはマニュアルの読み合わせにより周知しています。 | |||
21 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 1 | 1 | 年に3回(火災・地震・風水害)の避難訓練を実施し、消防署へ届出を行っております。 | ||||
満足度 | 22 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 2 | 今後も、お子さんたちが安心して利用できる場所になるよう配慮していきます。また、色々なプログラムを企画立案し、様々な経験を積めるよう努めてまいります。 | ||||
23 | 事業所の支援に満足しているか | 2 | 利用いただいているお子さんや保護者様に満足していただけるよう、今後も支援に努めてまいります。 | |||||
その他 ・いつも送り迎えもしていただき、先生方が子どもの様子について教えてくださり、その話の中で成長も見られて通所することが出来て大変満足しています。何より子どもが楽しそうにしていたり、他の子と関わりを持てていること、先生たちの配慮や努力して下さっていることが本当にありがたく嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします。 |
保護者様等からの事業所評価(放課後等デイサービス)の集計結果【公表】
公表:令和 6年 3月 4日
事業所名:こども広場 ちくたく 調査期間:令和 6年 1月 保護者等数(児童数):10 (12) 回収数:10 割合 100%
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ |
わから ない |
ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 |
1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 8 | 2 | 今後の利用人数や活動内容によっては、より広いスペースが確保できるよう環境を整えていきます。 | |||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 10 | 指定基準に遵守した配置数を確保しています。今後も研修などを通し、職員の専門性がより深まるよう努めてまいります。 | |||||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置 などバリアフリー化の配慮が適切になされてい るか | 3 | 7 | 今現在、スロープや手すりを必要とするお子さんの利用はありませんが、今後、必要とするお子さんの利用がある場合は整備していきます。 | ||||
適切な支援の提供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分 析された上で、放課後等サービス計画 が作成 されているか | 9 | 1 | 毎回子どもや親のニーズを確認して作ってくれています。 | 今後もお子さんや保護者様のニーズをくみ取りながら計画を整備していきます。 | ||
5 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 9 | 1 | 長期休みは色々な所に連れて行ってくれて助かっています。 | 今後も外出レクなどでの公共施設利用の体験や、個々の発達に合わせて沢山の経験が積めるよう、またプログラムのマンネリ化が起きないよう工夫をしていきます。 | |||
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障 害のない子どもと活動する機会があるか | 4 | 6 | 感染症の拡大など社会状況により、その機会は十分には持てていないが、今後はその機会を持てるよう努めていきます。 | ||||
保護者への説明等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 9 | 1 | 利用を始めるときにきちんと説明してくれた。 | 支援内容については面談の際に、また利用者負担などについては契約時にご説明させていただいています。様々な内容がより伝わるよう努めてまいります。 | ||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 9 | 1 | 親でも気づかない所まで見てくれ、きちんと伝えてくれるので助かっています。 | 送迎時や連絡帳にて、日々の利用時の様子(頑張っていること、気持ちの変化など)をお伝えし共通理解を図っています。 | |||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 8 | 2 | 自分では出来ないアドバイスをもらうことができ、自分も子どもも成長できる気がする。 相談をすると、その都度面談の時間を取ってくれ、明確な助言をしてくれます。 |
個別支援計画更新時期の面談のほかに、都度悩み事などに関する面談を行っています。事業所への来所が難しい場合には、電話でお話を伺い助言させていただいています。 | |||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 5 | 4 | 1 | 保護者会を開催していただき、他の親たちとの交流が持てました。 | 今後も親子レクなどを実施し、保護者様同士の交流の場を持てるように支援していきます。 | ||
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 10 | 苦情があるのかは分かりませんが、色々な報告があるので対応してくれると思っています。 | 今現在苦情は頂いていませんが、今後、苦情をいただいた場合には、重要事項説明書に記載されております相談窓口にて対応させていただきます。 | ||||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 8 | 2 | いつも助かっています。 | わかりやすく伝わるよう、今後も個々の特性に応じ伝達手段を配慮していきます。 | |||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 6 | 3 | 1 | ホームページ、いつも楽しみにしています。活動の様子が見られてうれしいです。 | 当事業所ホームページにて、レクの様子や行事予定の掲載を始めています。また、自己評価の公表集計結果についても同ホームページにて掲載していきます。 | ||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 9 | 1 | 契約時に個人情報使用同意書を説明しております。同意を得た上で、ホームページへの写真掲載など、個人情報を使用する場合には十分に注意をしていきます。 | ||||
非常時の対応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周知・説明されているか | 9 | 1 | 契約の時に色々なマニュアルの説明は聞いた記憶があります。 | それぞれのマニュアルについては策定し、契約時に説明を行っております。 | ||
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 8 | 1 | 1 | 避難訓練を行なった話を子どもから聞いた。 1年に3回くらいやっていたように思う。 |
年に3回(火災・地震・風水害)の避難訓練を実施し、消防署へ届出を行っております。 | ||
満足度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 10 | とても楽しく通所させていただいています。 いろいろな体験(特に工作)が出来て楽しみにしている。 褒められることがあると、とても喜んでいる。 |
今後も、お子さんたちが安心して利用できる場所になるよう配慮していきます。また、色々なプログラムを企画立案し、様々な経験を積めるよう努めてまいります。 | |||
18 | 事業所の支援に満足しているか | 10 | 大変満足しています。 | 利用いただいているお子さんや保護者様に満足していただけるよう、今後も支援に努めてまいります。 | ||||
その他 ・子どもの事をきちんと考えてくれ助かっています。親の意見もきちんと聞いて頂き、助言もしていただけるので本当に助かっています。 ・親より子どもの話をきちんと聞いて頂き、報告して下さるので助かっています。小さな変化も教えて頂けたり褒めてくれたりと、親も子も大変満足です。 ・職員の皆さんが話しやすい雰囲気をしているのでありがたいです。今後ともよろしくお願い致します。 |
○この「保護者様等からの事業所評価の集計結果(公表)」は、保護者様等の皆様に「保護者様等向け児童発達支援評価表」ならびに
「保護者様向け 放課後等デイサービス評価表」により事業所の評価を行っていただき、その結果を集計したものです。
事業所(児童発達支援)における自己評価結果 【公表】
公表:令和6 年 3月 4日
事業所名:こども広場 ちくたく 調査期間:令和 6年 1月 職員数:6 回収数:6 割合 100%
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
||
環 境 ・ 体 制整備 |
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 6 | 活動スペースとしては適切であると思うが、今後の利用人数や活動内容によっては、より広いスペースが確保できるよう環境を整えていきます。 | ||
2 | 職員の配置数は適切である | 6 | 今後も継続して指定基準を満たした配置数を維持していきます。 | |||
3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された 環境になっているか。また、障害の特性に応じ、 事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達 等への配慮が適切になされている | 6 | 分かりやすい固定の位置関係の生活空間となるよう工夫しています。また、今現在スロープや手すりを必要とするお子さんの利用はありませんが、今後、必要とするお子さんの利用がある場合には整備していきます。 | |||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている | 6 | 毎日掃除や消毒を行い、清潔に過ごせる環境づくりをしています | 今後も毎日の掃除や消毒を行い、清潔に過ごせる環境づくりをしています。 | ||
業 務 改 善 | 5 | 業務改善を進めるための PDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | 6 | 朝礼や終礼などを通し、都度話し合いや振り返りの場を設け業務改善に努めていきます。 | ||
6 | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | 6 | 結果を基に業務改善を行うとともに、今後もアンケートや面談を通して保護者様の意向の把握に努めていきたいと考えています。 | |||
7 | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行 うとともに、その結果による支援の質の評価及び 改善の内容を、事業所の会報やホームページ等 で公開している | 6 | 事業所ホームページにて、自己評価の結果を公表していきます。 | |||
8 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業 務改善につなげている | 6 | 今後も外部講師など第三者にあたる方の客観的な意見を参考にさせていただき、業務改善につなげていきます。 | |||
9 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を 確保している | 6 | 開催時間によっては研修への参加が難しい場合もあるが、今後も勤務調整などを行い、積極的に研修に参加していきたい。 | |||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
10 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニ ーズや課題を客観的に分析した上で、児童発 達支援計画を作成している | 6 | お子さまや保護者様のニーズを面談などを通してくみ取り計画の作成を行っています。今後も個々のニーズや課題に合わせた計画作成を行っていけるよう努めていきます。 | ||
11 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化 されたアセスメントツールを使用している | 6 | アセスメントシートを活用し、個々の発達の状況や行動、興味関心などについて把握できるようにしています。 | |||
12 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイド ラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の 「発達支援(本人支援及び移行支援)」、 「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から 子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、 その上で、具体的な支援内容が設定されている | 6 | 今後も具体的な支援内容の設定や記載を心がけた、児童発達支援計画の作成に努めていきます。 | |||
13 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われている | 6 | 支援計画に基づき支援を行っています。 | |||
14 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | 6 | チームで話し合い、都度プログラムの変更を行いながら実施している | 都度プログラムの内容について話し合い、状況によっては変更しながら対応しています。 | ||
15 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | 6 | 今後もプログラムの固定化が起きないよう、お子さんたちの希望を取り入れるなど工夫しながらプログラムの計画に努めていきます。 | |||
16 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成している | 6 | 個々の発達の状況に応じた計画となるよう、面談などの機会を設けながら作成しています。 | |||
17 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | 6 | 朝礼を行い、その日の役割分担を発表している | 今後も朝礼を行い、その日の役割分担や必要事項の情報共有を行っていきたい。 | ||
18 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | 6 | 終礼でその日の振り返りを行っている | 今後も日々の終礼の中で、その日の振り返りや伝達事項の共有を行っていきたい。 | ||
19 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | 6 | 活動記録を日々取り、支援方法の改善につなげている | 日々の活動記録をとる中で支援の振り返りを行っています。今後も継続して活動支援記録の記入を行っていきます。 | ||
20 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断している | 6 | 必要に応じて支援内容を変更している | 計画更新時期や保護者様からの要望に応じ定期的にモニタリングを行い、必要に応じて計画の見直しや変更をしています。 | ||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 |
21 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | 6 | 児童発達支援管理者と、その子どもの担当者が参画しています | 児童発達支援管理者と、そのお子さんの担当者が参画し、情報の提供および共有を図っています。今後も同様に参加できる体制を整えていきます。 | |
22 | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っている | 6 | 今後も利用開始時に関係機関からの情報共有や交換の場があれば参加していきます。 | |||
23 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害 のある子ども等を支援している場合) 地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等 の関係機関と連携した支援を行っている | 6 | 現在医療ケアが必要な子どもの利用がない | 必要があれば連絡体制を整えていく。 | ||
24 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合)子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えている | 6 | 現在医療ケアが必要な子どもの利用がない | 今現在対象となるお子さんの利用はありませんが、今後、利用の要望があった場合には連絡体制を整えていきたいと考えています。 | ||
25 | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 6 | これまで移行支援を必要とする利用者がいなかったが、今後必要とする利用者がいた場合は情報共有をしていく。 | |||
26 | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 6 | これまで移行支援を必要とする利用者がいなかったが、情報共有をする場面があった場合は協力していく。 | |||
27 | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | 6 | 今後も研修には参加していく 今後も研修に参加したい |
モニタリング時や支援に困った際には、都度情報共有を行い、指導や支援内容の助言をいただいています。 | ||
28 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、 障害のない子どもと活動する機会がある | 6 | 社会状況もあり、交流の機会は持てていない | 感染症の拡大など社会状況により、その機会は十分には持てていないが、今後はその機会を持てるよう努めていきます。 | ||
29 | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加している | 6 | 案内があった場合には、勤務調整などを行い参加していきたいです。 | |||
30 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | 6 | 日頃から状況を伝え、面談の希望があった場合は対応をしている | 今後も送迎時や連絡帳にて、日々の利用時の様子(頑張っていること、気持ちの変化など)をお伝えし共通理解を図っていきます。 | ||
31 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っている | 6 | 保護者の困り感に対しペアレントトレーニングを行っている。 | |||
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 |
32 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 6 | 契約時に時間を取って各説明を行っています。 | ||
33 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ている | 6 | 保護者様から同意を得た支援計画となっています。今後もガイドラインに基づき支援計画の作成を行い、細やかな説明に努めていきます。 | |||
34 | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 6 | 相談に応じ必要な助言を行っている | 都度、悩み事などに関する面談を行っています。今後も面談などの機会を設け、保母者様の安心につながるよう努めていきたいと考えています。 | ||
35 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | 6 | 今後も親子レクなどを実施し、保護者様同士の交流の場を持てるように支援していきます。 | |||
36 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応している | 6 | 現在苦情などはないが相談について助言などの対応を取っている | 今現在苦情などは頂いておらず、相談については面談や助言などの対応を取っています。今後、万が一苦情をいただいた際には、重要事項説明書に記載の相談窓口にて迅速かつ適切に対応するよう努めます。 | ||
37 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 6 | 利用者に対し都度伝えている | 当事業所ホームページにて、レクの様子や行事予定の掲載を始めています。また、自己評価の公表集計結果についても同ホームページにて掲載していきます。 | ||
38 | 個人情報の取扱いに十分注意している | 6 | 今後も個人情報の取り扱いには十分に注意をしていきます。 | |||
39 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情 報伝達のための配慮をしている | 6 | 個々の障がいに合わせた伝え方を配慮している | お子様、保護者様に分かりやすく伝わるよう、今後も個々に合わせた伝え方に配慮していきます。 | ||
40 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | 6 | 行事への招待はしていないが、地域清掃や日常の挨拶を通して地域との交流を図っている | 今後も地域清掃をの実施や、地域の皆様への日常的な挨拶を通して交流を図っていきたいと考えています。 | ||
非 常 時 等 の 対 応 |
41 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施している | 6 | それぞれのマニュアルについては策定し、読み合わせの機会を持ち職員に周知しています。保護者の皆様においても、今後も契約時の説明に努めていきたいと考えています。 | ||
42 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出 その他必要な訓練を行っている | 6 | 年3回(火災・地震・風水害)の訓練を行ない、消防に届出している | 今後も、欠かさずに避難訓練をし、自然災害に対する備えをしていきます。 | ||
43 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこ どもの状況を確認している | 6 | 今後も、契約時に保護者様に利用調査票を記入していただき状況を確認していきます。 | |||
44 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指 示書に基づく対応がされている | 6 | 今のところ重症のアレルギーを持つ利用者はいない | 今後、アレルギーの対応をしなければいけないお子さんの利用がある場合には、指示書などをいただき対応をしていく。 | ||
45 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | 6 | ヒヤリハットを記録し事業所内で共有している | ヒヤリハットについては、統一した様式に記載し、ファイルに綴じ、職員間で共有できるようにしています。今後も、会議等での検討・共有を継続していきます。 | ||
46 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | 6 | 職員全員で研修に参加し防止に努めている | 外部研修への参加やその報告を行うことで、虐待防止への対応に努めていきたいと考えています。 | ||
47 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載している | 6 | 身体拘束は行っていない | 身体拘束について指針の策定は行っている。拘束の必要性が出てきた場合には、経緯も含めて十分な説明に努め、計画に記載していきます。 |
事業所(放課後等デイサービス)における自己評価結果【公表】
公表:令和 6 年 3 月 4日
事業所名:こども広場 ちくたく 調査期間:令和 6年 1月 職員数:6 回収数:6 割合 100%
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
||
環 境 ・ 体 制 整 備 |
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 6 | 適宜面談室なども活動の場として使用している | 活動スペースとしては適切であると思うが、今後の利用人数や活動内容によっては、より広いスペースが確保できるよう環境を整えていきます。 | |
2 | 職員の配置数は適切であるか | 6 | 今後も継続して指定基準を満たした配置数を維持していきます。 | |||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 6 | 今のところスロープなどを必要とする利用者はいないが、必要性が出た場合には環境整備に努めていきます。 | |||
業 務 改 善 | 4 | 業務改善を進めるための PDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 6 | 都度職員みんなで話し合っている | 朝礼や終礼などを通し、都度話し合いや振り返りの場を設け業務改善に努めていきます。 | |
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 6 | 結果を基に業務改善を行うとともに、今後もアンケートや面談を通して保護者様の意向の把握に努めていきたいと考えています。 | |||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等 で公開しているか | 6 | 事業所ホームページにて、自己評価の結果を公表していきます。 | |||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業 務改善につなげているか | 6 | 外部講師などの第三者によるアドバイスを参考にしている | 今後も外部講師など第三者にあたる方の客観的な意見を参考にさせていただき、業務改善につなげていきます。 | ||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を 確保しているか | 6 | 開催時間によっては研修への参加が難しい場合もあるが、今後も勤務調整などを行い、積極的に研修に参加していきたい。 | |||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニ ーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 6 | お子さまや保護者様のニーズを面談などを通してくみ取り計画の作成を行っています。今後も個々のニーズや課題に合わせた計画作成を行っていけるよう努めていきます。 | ||
10 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化 されたアセスメントツールを使用しているか | 6 | アセスメントシートを活用し、個々の発達の状況や行動、興味関心などについて把握できるようにしています。 | |||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 6 | 都度プログラムの内容について話し合い、状況によっては変更しながら対応しています。 | |||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 6 | 今後もプログラムの固定化が起きないよう、お子さんたちの希望を取り入れるなど工夫しながらプログラムの計画に努めていきます。 | |||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ 細やかに設定して支援しているか |
6 | 長期休暇には外出レクなどを設定し、公共の場の利用方法や過ごし方についても支援している。 | 季節の行事や外部講師によるイラスト講座、長期休暇中には外出レクの実施などを行い、きめ細やかな課題の提供が出来るよう努めていきたい。 | ||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 6 | 個々の発達の状況に応じた計画となるよう、面談などの機会を設けながら作成しています。 | |||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 6 | 今後も朝礼を行い、その日の役割分担や必要事項の情報共有を行っていきたい。 | |||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 6 | 終礼を行い、日々の振り返りや送迎時の保護者様からの情報について申し送りをしている | 今後も日々の終礼の中で、その日の振り返りや伝達事項の共有を行っていきたい。 | ||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 6 | 日々の活動記録をとる中で支援の振り返りを行っています。今後も継続して活動支援記録の記入を行っていきます。 | |||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 6 | 計画更新時期や保護者様からの要望に応じ定期的にモニタリングを行い、必要に応じて計画の見直しや変更をしています。 | |||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合 わせて支援を行っているか | 6 | ガイドラインの内容に沿って支援を行うよう工夫しています。 | |||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 |
20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会 議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか |
6 | 児童発達支援管理者と、そのお子さんの担当者が参画し、情報の提供および共有を図っています。今後も同様に参加できる体制を整えていきます。 | ||
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定 等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、 連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時 の連絡)を適切に行っているか | 6 | 特に下校時の引継ぎの際に、情報共有や連絡調整を行っています。 | |||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場 合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えて いるか | 6 | 今現在対象となるお子さんの利用はありませんが、今後、利用の要望があった場合には連絡体制を整えていきたいと考えています。 | |||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認 定こども園、児童発達支援事業所等との間 で情報共有と相互理解に努めているか | 6 | 今のところ情報共有を求められる機会はないが、今後求められた場合には連携を図り、相互理解に努めます。 | |||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業 所から障害福祉サービス事業所等へ移行す る場合、それまでの支援内容等の情報を提 供する等しているか | 6 | 卒業した利用者がいないが、来年度卒業予定者については、利用予定の事業所へ情報共有をした | 今後もサービス移行時などに相談受けた場合、必要に応じ情報提供を行っていきます。 | ||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 6 | モニタリング時や支援に困った際には、都度情報共有を行い、指導や支援内容の助言をいただいています。 | |||
